> トピック > PCのCPUまとめ等
PCのCPUまとめ等
覚え書も含め、モバイルCPU(x86)を一覧にまとめました。
まだまだ不完全なところもいっぱいありますが、最近のCPUは大体載せているはずです。製品のTDPについては今のところ掲載していません。
Intel(1) Intel(2) Intel(3) AMD&VIA モバイル(1)
Intel
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | Intel 64 |
HT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile Pentium 4 | 3.06GHz | 512K | 533MHz | × | × | × | Northwood (130nm) | NetBurst | 2003 | 54±5s | |||||
| Mobile Pentium 4 | 518 | 2.80GHz | 1M | 533MHz | × | ○ | × | Prescott-M (90nm) | NetBurst | ||||||
| Mobile Pentium 4 | 532 | 3.06GHz | 1M | 533MHz | × | ○ | × | Prescott-M (90nm) | NetBurst | ||||||
| Mobile Pentium 4 | 538 | 3.20GHz | 1M | 533MHz | × | ○ | × | Prescott-M (90nm) | NetBurst | ||||||
| Mobile Pentium 4 | 548 | 3.33GHz | 1M | 533MHz | × | ○ | × | Prescott-M (90nm) | NetBurst | ||||||
| Mobile Pentium 4 | 552 | 3.46GHz | 1M | 533MHz | × | ○ | × | Prescott-M (90nm) | NetBurst | ||||||
| CeleronM | 330 | 1.40GHz | 512K | 400MHz | × | × | × | Banias-512K (130nm) | Socket 479 | ||||||
| CeleronM | 340 | 1.50GHz | 512K | 400MHz | × | × | × | Banias-512K (130nm) | Socket 479 | 81±5s | |||||
| PentiumM | 735 | 1.70GHz | 2M | 400MHz | × | × | × | Dothan (90nm) | Socket 479 | 2004/05 | 51±5s | ||||
| CeleronM | 353 | 900MHz | 512K | 400MHz | × | × | × | Dothan-512K (90nm) | Socket 479 | ||||||
| CeleronM | 360 | 1.40GHz | 1M | 400MHz | × | × | × | Dothan-1M (90nm) | Socket 479 | 2004 | 96±5s | ||||
| CeleronM | 360J | 1.40GHz | 1M | 400MHz | × | × | × | Dothan-1M (90nm) | Socket 479 | 96±5s | |||||
| CeleronM | 370 | 1.50GHz | 1M | 400MHz | × | × | × | Dothan-1M (90nm) | Socket 479 | ||||||
| CeleronM | 390 | 1.70GHz | 1M | 400MHz | × | × | × | Dothan-1M (90nm) | Socket 479 | ||||||
| Core Duo | T2700 | 2.33GHz | 2M | 667MHz | × | × | ○ | Yonah (65nm) | Socket 479 | 2006/07 | 28±5s | ||||
| CeleronM | 410 | 1.46GHz | 1M | 533MHz | × | × | × | Yonah-1M (65nm) | Socket 479 |
Core
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | Intel 64 |
HT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Solo | U2100 | 1.06GHz | 1M | 533MHz | × | × | ○ | Merom (65nm) | Socket M | ||||||
| Core 2 Solo | U2200 | 1.20GHz | 1M | 533MHz | × | × | ○ | Merom (65nm) | Socket M | 55±5s | |||||
| Core2 Duo | T7200 | 2.00GHz | 4M | 667MHz | ○ | × | ○ | Merom (65nm) | Socket M | Merom | Core | 27±3s | |||
| Core2 Duo | T7250 | 2.00GHz | 2M | 800MHz | ○ | × | ○ | Merom (65nm) | Socket P | Merom | Core | ||||
| Core2 Duo | P7350 | 2.00GHz | 3M | 1066MHz | ○ | × | ○ | Merom (65nm) | Socket P | Merom | Core | OEM | |||
| Core2 Duo | T7600 | 2.33GHz | 4M | 667MHz | ○ | × | ○ | Merom (65nm) | Socket M | Merom | Core | ||||
| Core2 Duo | T7700 | 2.40GHz | 4M | 800MHz | ○ | × | ○ | Merom (65nm) | Socket P | Merom | Core | ||||
| Core2 Duo | T7800 | 2.60GHz | 4M | 800MHz | ○ | × | ○ | Merom (65nm) | Socket P | Merom | Core | ||||
| Core2 Duo | P8700 | 2.53GHz | 3M | 1066MHz | ○ | × | ○ | Penryn (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2009/01 | |||
| Core2 Duo | T9300 | 2.50GHz | 6M | 800MHz | ○ | × | ○ | Penryn (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 19±3s | |||
| Core2 Duo | T9500 | 2.60GHz | 6M | 800MHz | ○ | × | ○ | Penryn (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 18±3s | |||
| Core2 Duo | T9550 | 2.66GHz | 6M | 1066MHz | ○ | × | ○ | Penryn (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2009/01 | 18±3s | ||
| Core2 Duo | E8135 | 2.40GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1066MHz | ? | × | ? | Wolfdale (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2008 AppleOEM | |
| Core2 Duo | E8235 | 2.80GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1066MHz | ? | × | ? | Wolfdale (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2008 AppleOEM | |
| Core2 Duo | E8335 | 2.66GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1066MHz | ? | × | ? | Wolfdale (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2008 AppleOEM | |
| Core2 Duo | E8435 | 3.06GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1066MHz | ? | × | ? | Wolfdale (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2008 AppleOEM | |
| Core2 Quad | Q9000 | 2.00GHz | 3Mx2 | 1066MHz | ○ | × | ○ | Penryn (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2009/01 | |||
| Core2 Quad | Q9100 | 2.26GHz | 6Mx2 | 1066MHz | ○ | × | ○ | Penryn (45nm) | Socket P | Penryn | Core | 2009/01 | |||
| Atom | N270 | 1.60GHz | 512K | 533MHz | × | ○ | × | Diamondville SC (45nm) | Silverthorne | 2008 | 154±5s |
AMD
~K7
| 製品名 | モデル ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | AMD 64 |
AMD-V | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duron | 950MHz | 64K | 200MHz | × | × | Morgan (180nm) | SocketA | QuantiSpeed | 150±5s |
K8~
| 製品名 | モデル ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | Hyper Transport |
AMD 64 |
AMD-V | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turion 64 X2 | TL-60 | 2.00GHz | 512Kx2 | 800MHz | ○ | ○ | Tyler (65nm) | Socket S1 | K8 | |||||
| Turion 64 X2 | TL-64 | 2.20GHz | 512Kx2 | 800MHz | ○ | ○ | Tyler (65nm) | Socket S1 | K8 | 40±3s |