> トピック > PCのCPUまとめ等
PCのCPUまとめ等
覚え書も含め、デスクトップCPU(x86)を一覧にまとめました。
まだまだ不完全なところもいっぱいありますが、最近のCPUは大体載せているはずです。製品のTDPについては今のところ掲載していません。
Intel(1) Intel(2) Intel(3) AMD&VIA モバイル(1)
AMD
AMDに関しては同じ名称で違うスペックのCPUが多く存在する事から、情報収集に難航してます。
~K7
| 製品名 | モデル ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | AMD 64 |
AMD-V | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6 | 266MHz | 66MHz | × | × | K6 Model 7 (250nm) | Socket7 | K6 | 577±5s | ||||||
| Athlon 1G SocketA | 1.00GHz | 256K | 200MHz | × | × | Thunderbird (180nm) | SocketA | K7 | 2000/07 | 138±5s | ||||
| Athlon 1G SocketA | 1.00GHz | 256K | 266MHz | × | × | Thunderbird (180nm) | SocketA | K7 | ||||||
| Athlon 1.1G SocketA | 1.10GHz | 256K | 200MHz | × | × | Thunderbird (180nm) | SocketA | K7 | 2000/08 | |||||
| Athlon XP | 1600+ | 1.40GHz | 256K | 200MHz | × | × | Palomino (180nm) | SocketA | QuantiSpeed | 2002/08 | 83±5s | |||
| Athlon XP | 1600+ | 1.40GHz | 256K | 200MHz | × | × | Thoroughbred (130nm) | SocketA | QuantiSpeed | 83±5s | ||||
| Athlon XP | 2000+ | 1.66GHz | 256K | 200MHz | × | × | Thoroughbred (130nm) | SocketA | QuantiSpeed | 2002/01 |
K8~
| 製品名 | モデル ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | Hyper Transport |
AMD 64 |
AMD-V | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon 64 X2 | 6000+ | 3.00GHz | D:64Kx2 I:64Kx2 | 1Mx2 | 1000MHz | ○ | ○ | Windsor (90nm) | SocketAM2 | K8 | 2008/02 | 29±3s | ||
| Athlon X2 Dual-Core | 4450e | 2.30GHz | 512Kx2 | 1000MHz | ○ | ○ | Brisbane (65nm) | SocketAM2 | K8 | |||||
| Athlon X2 Dual-Core | 4850e | 2.50GHz | 512Kx2 | 1000MHz | ○ | ○ | Brisbane (65nm) | SocketAM2 | K8 | |||||
| Athlon X2 Dual-Core | 5050e | 2.60GHz | 512Kx2 | 1000MHz | ○ | ○ | Brisbane (65nm) | SocketAM2 | K8 | 2008/10 | ||||
| Athlon X2 | 7550 | 2.50GHz | 512Kx2 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Kuma (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/12 | |||
| Athlon X2 BE | 7750 | 2.70GHz | 512Kx2 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Kuma (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/12 | |||
| Athlon X2 BE | 7850 | 2.80GHz | 512Kx2 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Kuma (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2009/04 | |||
| Phenom X3 | 8250e | 1.90GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/09 | |||
| Phenom X3 | 8400 | 2.10GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/03 | |||
| Phenom X3 | 8450 | 2.10GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/04 | |||
| Phenom X3 | 8450e | 2.10GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/09 | 39±2s | ||
| Phenom X3 | 8600 | 2.30GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/03 | |||
| Phenom X3 | 8650 | 2.30GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/04 | |||
| Phenom X3 | 8700 | 2.40GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/03 | 35±2s | ||
| Phenom X3 | 8750 | 2.40GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/04 | 35±2s | ||
| Phenom X3 BE | 8850 | 2.50GHz | 512Kx3 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Toliman (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/10 | |||
| Phenom X4 | 9100e | 1.80GHz | 512Kx4 | 2M | 1600MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/04 | |||
| Phenom X4 | 9150e | 1.80GHz | 512Kx4 | 2M | 1600MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/07 | |||
| Phenom X4 | 9350e | 2.00GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/07 | |||
| Phenom | 9500 | 2.20GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2007/11 | 36±2s | ||
| Phenom X4 | 9550 | 2.20GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/04 | |||
| Phenom BE | 9600 | 2.30GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/12 | |||
| Phenom | 9600 | 2.30GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/11 | |||
| Phenom X4 | 9650 | 2.30GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/04 | |||
| Phenom X4 | 9750 | 2.40GHz | 512Kx4 | 2M | 1800MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/03 | |||
| Phenom X4 BE | 9850 | 2.50GHz | 512Kx4 | 2M | 2000MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/03 | 31±2s | ||
| Phenom X4 BE | 9950 | 2.60GHz | D:64Kx4 I:64Kx4 | 512Kx4 | 2M | 2000MHz | ○ | ○ | Agena (65nm) | SocketAM2+ | K10 | 2008/07 | 30±2s | |
| Phenom II X4 | 920 | 2.80GHz | 512Kx4 | 6M | 1800MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM2+ | K10 | 2009/01 | 25±2s | ||
| Phenom II X4 BE | 940 | 3.00GHz | 512Kx4 | 6M | 1800MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM2+ | K10 | 2009/01 | 23±2s | ||
| Phenom II X3 | 710 | 2.60GHz | D:64Kx3 I:64Kx3 | 512Kx3 | 6M | 2000MHz | ○ | ○ | Heka (45nm) | SocketAM3 | K10 | 2009/02 | ||
| Phenom II X3 BE | 720 | 2.80GHz | D:64Kx3 I:64Kx3 | 512Kx3 | 6M | 2000MHz | ○ | ○ | Heka (45nm) | SocketAM3 | K10 | 2009/02 | 25±2s | |
| Phenom II X4 | 805 | 2.50GHz | 4M | 2000MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM3 | K10 | OEM | ||||
| Phenom II X4 | 810 | 2.60GHz | D:64Kx4 I:64Kx4 | 512Kx4 | 4M | 2000MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM3 | K10 | 2009/02 | 27±2s | |
| Phenom II X4 BE | 945 | 3.00GHz | D:64Kx4 I:64Kx4 | 512Kx4 | 6M | 2000MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM3 | K10 | 2009 | ||
| Phenom II X4 BE | 955 | 3.20GHz | D:64Kx4 I:64Kx4 | 512Kx4 | 6M | 2000MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM3 | K10 | 2009 | ||
| Phenom II X4 BE | 965 | 3.40GHz | D:64Kx4 I:64Kx4 | 512Kx4 | 6M | 2000MHz | ○ | ○ | Deneb (45nm) | SocketAM3 | K10 | 2009 | 20±1s |
VIA
| 製品名 | 周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | 64bit | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | 1.00GHz | 64K | 133MHz | × | × | Ezra-T (130nm) | 803±5s | ||||||
| C7-D | 1.50GHz | 128K | 400MHz | × | × | Esther C5J(C5I) (90nm) |
329±5s | ||||||
| C7 | 1.30GHz | 128K | 400MHz | × | × | Esther C5J(C5I) (90nm) |
424±5s |