> トピック > PCのCPUまとめ等
PCのCPUまとめ等
覚え書も含め、デスクトップCPU(x86)を一覧にまとめました。
まだまだ不完全なところもいっぱいありますが、最近のCPUは大体載せているはずです。製品のTDPについては今のところ掲載していません。
Intel(1) Intel(2) Intel(3) AMD&VIA モバイル(1)
Intel
65nm Merom
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | Intel 64 |
HTT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron Dual-Core | E1200 | 1.60GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-512K (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2008/01 | 41±1s |
| Celeron Dual-Core | E1400 | 2.00GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-512K (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2008/04 | 36±1s |
| Celeron Dual-Core | E1500 | 2.20GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-512K (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2008/12 | 32±1s |
| Celeron Dual-Core | E1600 | 2.40GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-512K (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2009/06 | |
| Pentium Dual-Core | E2140 | 1.60GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 1M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-1M (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/06 | 38±1s |
| Pentium Dual-Core | E2160 | 1.80GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 1M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-1M (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/06 | 33±1s |
| Pentium Dual-Core | E2180 | 2.00GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 1M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-1M (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/08 | 31±1s |
| Pentium Dual-Core | E2200 | 2.20GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 1M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-1M (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/12 | 28±1s |
| Pentium Dual-Core | E2220 | 2.40GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 1M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale-1M (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2008/03 | 26±1s |
| Core2 Duo | E4300 | 1.80GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/01 | 31±1s |
| Core2 Duo | E4400 | 2.00GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/04 | 29±1s |
| Core2 Duo | E4500 | 2.20GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/07 | |
| Core2 Duo | E4600 | 2.40GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/10 | |
| Core2 Duo | E4700 | 2.60GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Allendale (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2008/03 | 23±1s |
| Core2 Duo | E6300 | 1.86GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2006/07 | 31±1s |
| Core2 Duo | E6320 | 1.86GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/04 | 28±1s |
| Core2 Duo | E6400 | 2.13GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2006/07 | |
| Core2 Duo | E6420 | 2.13GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | OEM | |
| Core2 Duo | E6540 | 2.33GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | OEM | |
| Core2 Duo | E6550 | 2.33GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/07 | |
| Core2 Duo | E6600 | 2.40GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2006/07 | 22±1s |
| Core2 Duo | E6700 | 2.66GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2006/07 | 20±1s |
| Core2 Duo | E6750 | 2.66GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/07 | 19±1s |
| Core2 Extreme | X6800 | 2.93GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Conroe-XE (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2006/07 | 18±1s |
| Core2 Duo | E6850 | 3.00GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 4M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Conroe (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/07 | 17±1s |
| Core2 Quad | Q6600 | 2.40GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 4Mx2 | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Kentsfield (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/01 | 22±1s |
| Core2 Quad | Q6700 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 4Mx2 | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Kentsfield (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/07 | 19±1s |
| Core2 Extreme | QX6700 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 4Mx2 | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Kentsfield-XE (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2006/11 | 19±1s |
| Core2 Extreme | QX6800 | 2.93GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 4Mx2 | - | 1066MHz | ○ | × | ○ | Kentsfield-XE (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/04 | 18±1s |
| Core2 Extreme | QX6850 | 3.00GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 4Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Kentsfield-XE (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/07 | 17±1s |
Conroe-L Celeron 400シリーズ
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | Intel 64 |
HTT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celeron | 420 | 1.60GHz | D:32K I:32K | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Conroe-L (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/06 | 41±5s |
| Celeron | 430 | 1.80GHz | D:32K I:32K | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Conroe-L (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/06 | 38±5s |
| Celeron | 440 | 2.00GHz | D:32K I:32K | 512K | - | 800MHz | ○ | × | × | Conroe-L (65nm) | LGA775 | Merom | Core | 2007/06 | 34±5s |
45nm Penryn
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | Intel 64 |
HTT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium Dual-Core | E5200 | 2.50GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Wolfdale-2M (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/08 | 22±1s |
| Pentium Dual-Core | E5300 | 2.60GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Wolfdale-2M (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/11 | 21±1s |
| Pentium Dual-Core | E5400 | 2.70GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 800MHz | ○ | × | × | Wolfdale-2M (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/01 | |
| Pentium Dual-Core | E6300 | 2.80GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 2M | - | 1066MHz | ○ | × | ○(VT-x) | Wolfdale-2M (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/05 | 21±1s |
| Core2 Duo | E7200 | 2.53GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 3M | - | 1066MHz | ○ | × | × | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/04 | 21±1s |
| Core2 Duo | E7300 | 2.66GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 3M | - | 1066MHz | ○ | × | × | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/08 | 19±1s |
| Core2 Duo | E7400 | 2.80GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 3M | - | 1066MHz | ○ | × | × | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/10 | 19±1s |
| Core2 Duo | E7500(SLB9Z) | 2.93GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 3M | - | 1066MHz | ○ | × | × | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/01 | |
| Core2 Duo | E7500(SLGTE) | 2.93GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 3M | - | 1066MHz | ○ | × | ○(VT-x) | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009 | |
| Core2 Duo | E7600 | 3.06GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 3M | - | 1066MHz | ○ | × | ○(VT-x) | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/06 | |
| Core2 Duo | E8190 | 2.66GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1333MHz | ○ | × | × | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | OEM | |
| Core2 Duo | E8200 | 2.66GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/01 | 18±1s |
| Core2 Duo | E8300 | 2.83GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/05 | 17±1s |
| Core2 Duo | E8400 | 3.00GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/01 | 16±1s |
| Core2 Duo | E8500 | 3.16GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/01 | 15±1s |
| Core2 Duo | E8600 | 3.33GHz | D:32Kx2 I:32Kx2 | 6M | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Wolfdale (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/08 | 14±1s |
| Core2 Quad | Q8200 | 2.33GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 2Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | × | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/08 | 22±1s |
| Core2 Quad | Q8200s | 2.33GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 2Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | × | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/01 | 22±1s |
| Core2 Quad | Q8300 | 2.50GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 2Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | × | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/12 | 21±1s |
| Core2 Quad | Q8300s | 2.50GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 2Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | × | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/04 | 21±1s |
| Core2 Quad | Q8400 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 2Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | × | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/04 | |
| Core2 Quad | Q8400s | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 2Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | × | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/04 | |
| Core2 Quad | Q9300 | 2.50GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 3Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/03 | 20±1s |
| Core2 Quad | Q9400 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 3Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/08 | 19±1s |
| Core2 Quad | Q9400s | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 3Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/01 | 19±1s |
| Core2 Quad | Q9450 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/03 | 18.5±1s |
| Core2 Quad | Q9550 | 2.83GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/03 | 17±1s |
| Core2 Quad | Q9550s | 2.83GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/01 | 17±1s |
| Core2 Quad | Q9650 | 3.00GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/08 | 16±1s |
| Core2 Quad | Q9650s | 3.00GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield (45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2009/01 | 16±1s |
| Core2 Extreme | QX9650 | 3.00GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1333MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield-XE(45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2007/11 | 16±1s |
| Core2 Extreme | QX9770 | 3.20GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1600MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield-XE(45nm) | LGA775 | Penryn | Core | 2008/03 | 14±1s |
| Core2 Extreme | QX9775 | 3.20GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 6Mx2 | - | 1600MHz | ○ | × | ○ | Yorkfield-XE(45nm) | LGA771 | Penryn | Core | 2008/03 | 14±1s |
Atom
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | Intel 64 |
HTT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atom | 230 | 1.60GHz | D:24K I:32K | 512K | - | 533MHz | ○ | ○ | × | Diamondville SC (45nm) | Silverthorne | 2008 | 93±2s | ||
| Atom | 330 | 1.60GHz | D:24Kx2 I:32Kx2 | 512Kx2 | - | 533MHz | ○ | ○ | × | Diamondville DC (45nm) | Silverthorne | 2008 | 93±1s | ||
| Atom | D410 | 1.66GHz | D:24K I:32K | 512K | - | 667MHz | ○ | ○ | × | Pine Trail-D (45nm) | 2010 | 88±1s | |||
| Atom | D510 | 1.66GHz | D:24Kx2 I:32Kx2 | 512Kx2 | - | 667MHz | ○ | ○ | × | Pine Trail-D (45nm) | 2010 | 88±1s |
LGA1156 Lynnfield/Clarkdale
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | QPI | Intel 64 |
HTT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i5 | 660 | 3.33GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○(VT-d) | Clarkdale (32nm) | LGA1156 | Westmere | Nehalem | 2010 | 12.0±1s |
| Core i5 | 661 | 3.33GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○(VT-x) | Clarkdale (32nm) | LGA1156 | Westmere | Nehalem | 2010 | 12.0±1s |
| Core i5 | 750 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | × | ○(VT-d) | Lynnfield (45nm) | LGA1156 | Nehalem | Nehalem | 2009/10 | 15.0±1s |
| Core i7 | 860 | 2.80GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○(VT-d) | Lynnfield (45nm) | LGA1156 | Nehalem | Nehalem | 2009/10 | 13.5±1s |
| Core i7 | 870 | 2.93GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○(VT-d) | Lynnfield (45nm) | LGA1156 | Nehalem | Nehalem | 2009/10 | 12±1s |
LGA1366 Bloomfield/Gulftown
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | QPI | Intel 64 |
HTT | VT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 | 920 | 2.66GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2008/11 | 15±1s |
| Core i7 | 930 | 2.80GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2010/02 | |
| Core i7 | 940 | 2.93GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2008/11 | 13±1s |
| Core i7 | 950 | 3.06GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2009/06 | |
| Core i7 | 960 | 3.20GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 2400MHz (4.8GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2010/02 | |
| Core i7 Extreme Edition | 965 | 3.20GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 3200MHz (6.4GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield- XE (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2008/11 | 12.5±1s |
| Core i7 Extreme Edition | 975 | 3.33GHz | D:32Kx4 I:32Kx4 | 256Kx4 | 8M | 3200MHz (6.4GT/s) | ○ | ○ | ○ | Bloomfield- XE (45nm) | LGA1366 | Nehalem | Nehalem | 2009/06 | 11.5±1s |
↓作業中
LGA775 XEON
| 製品名 | プロセッサ ナンバー |
周波数 | L1 | L2 | L3 | FSB | QPI | DMI | HTT | コア | ソケット | ファミリ | アーキテクチャ | 発売 | SuperPI 定格 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEON | 3040 | 1.86GHz | 2M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2006/09 | |||||||
| XEON | 3050 | 2.13GHz | 2M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2006/09 | |||||||
| XEON | 3060 | 2.40GHz | 4M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2006/09 | |||||||
| XEON | 3065 | 2.33GHz | 4M | 1333MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2007/11 | |||||||
| XEON | 3070 | 2.66GHz | 4M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2006/09 | |||||||
| XEON | 3075 | 2.66GHz | 4M | 1333MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2007/11 | |||||||
| XEON | 3085 | 3.00GHz | 4M | 1333MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2007/11 | |||||||
| XEON | X3210 | 2.13GHz | 8M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2007/01 | |||||||
| XEON | X3220 | 2.40GHz | 8M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2007/01 | |||||||
| XEON | X3230 | 2.66GHz | 8M | 1066MHz | × | LGA775 | CoreMA | 2007/11 |